Pascal Eenkhoorn

Monumenten
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02 | 98 | ||||||
| 29-01 | DNF | ||||||
| 55 | |||||||
| 34 | |||||||
| 7 | |||||||
| 25-01 | 92 | Stage 5Stirling - Stirling (169.0km) | |||||
| 24-01 | 47 | Stage 4Brighton - Willunga (130.0km) | |||||
| 23-01 | 60 | Stage 3Adelaide - Nairne (140.0km) | |||||
| 22-01 | 28 | Stage 2Norwood - Uraidla (148.0km) | |||||
| 21-01 | 118 | Stage 1Tanunda - Tanunda (120.0km) | |||||
| 20-01 | 48 | PrologueAdelaide - Adelaide (3.0km) | |||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Soudal - Quick Step |
| 2025 | Soudal - Quick Step |
| 2024 | Lotto Dstny |
| 2023 | Lotto Dstny |
| 2022 | Jumbo - Visma |
| 2021 | Jumbo - Visma |
| 2020 | Team Jumbo - Visma |
| 2019 | Team Jumbo - Visma |
| 2018 | Team LottoNL - Jumbo |
| 2017 | BMC Development Team |
| 2016 | BMC Development Team |
| 2014 | Enertherm - BKCP |
| 2013 | Enertherm - BKCP(from 01-09) |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 11 |