René Martens
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 1989 | - | - | - | - | - | - | 91e | - |
| 1988 | - | - | - | - | - | - | 131e | - |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | 73e |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 68e | - |
| 1983 | - | - | - | 22e | - | - | DNF | - |
| 1982 | - | 1 | - | - | - | - | 24e | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 83e | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | 30e | - |
| 1979 | 45e | - | - | 12e | - | - | 25e | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | 26e | - |
Jaar
1989
1988
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Gent Wevelgem | Amstel Gold Race | Strade Bianche | E3 Saxo Bank Classic | Dwars door Vlaanderen |
|---|
| 1982 | 21e | - | - | - | - |
| 1981 | 31e | 59e | - | - | - |
| 1980 | 15e | 28e | - | - | - |
| 1979 | 80e | 10e | - | - | - |
| 1978 | - | 17e | - | - | - |
E3 Saxo Bank Classic
-
-
-
-
-
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|
| Geen resultaten gevonden |
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|
| Geen resultaten gevonden |