Roberto Busanello
Info
| Achternaam | Busanello |
| Voornaam | Roberto |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 10-12-2006 |
| Leeftijd | 19 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-10 | DNF | ||||||
| 04-10 | DNF | ||||||
| 10-08 | DNF | ||||||
| 06-07 | DNF | ||||||
| 29-06 | DNF | ||||||
| 02-06 | 57 | ||||||
| 41 | |||||||
| 13 | |||||||
| 01-06 | 42 | Stage 4Asten - Hinterstoder Höss (132.0km) | |||||
| 31-05 | 41 | Stage 3Bad Schallerbach - Aigen-Schlägl (141.0km) | |||||
| 30-05 | 70 | Stage 2Eferding - Ried im Innkreis (177.0km) | |||||
| 29-05 | 52 | Stage 1Linz - Pöstlingberg (4.0km) | |||||
| 25-05 | DNF | ||||||
| 24-05 | 57 | ||||||
| 18-05 | 82 | ||||||
| 21-04 | DNF | ||||||
| 13-04 | 54 | ||||||
| 06-04 | DNF | ||||||
| 16-03 | 36 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2026 | Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 0 |