| 08-10 | 56 | | Paris-Tours Espoirs (1.2U) | 187.0km |
| | | Tour de l'Avenir (2.NCUP) |
| 79 | | Klassement |
| 7 | | Punten |
| 27-08 | 85 | 79 | Etappe 9Bourg-Saint-Maurice - Albiez-Montrond | 106.0km |
| 26-08 | 74 | 80 | Etappe 8Albertville - Sainte-Foy-Tarentaise | 120.0km |
| 25-08 | 95 | 94 | Etappe 7Saint-Gervais Mont-Blanc - Le Saisies | 118.0km |
| 23-08 | 24 | 32 | Etappe 6Montrichard - Saint-Amand-Montrond | 139.0km |
| 22-08 | 11 | 41 | Etappe 5Montreuil - Amboise | 157.0km |
| 21-08 | 5 | 56 | Etappe 4Derval - Saumur | 166.0km |
| 20-08 | 7 | 85 | Etappe 3Missillac - Chateaubriant | 125.0km |
| 19-08 | 120 | 121 | Etappe 2Inzinzac-Lochrist - Bignan | 132.0km |
| 18-08 | 129 | 127 | Etappe 1Loudéac - Loudéac | 134.0km |
| | | Tour de l'Ain (2.1) |
| 65 | | Klassement |
| 12-08 | 64 | 65 | Etappe 4Lélex - Culoz | 109.0km |
| 11-08 | 78 | 73 | Etappe 3Lagnieu - Oyonnax | 135.0km |
| 10-08 | 17 | 53 | Etappe 2Ambérieu-en-Bugey - Saint-Vulbas | 145.0km |
| 09-08 | 17 | 53 | Etappe 1Polliat - Trévoux | 141.0km |
| 08-08 | 71 | 71 | ProloogBourg-en-Bresse - Bourg-en-Bresse | 3.0km |
| 29-07 | 12 | | National Road Championships - France U23 (CN) | 172.0km |
| 28-05 | 10 | | Paris-Roubaix Espoirs (1.2U) | |
| | | A Travers Les Hauts De France - Trophée Paris-Arras Tour (2.2) |
| 22 | | Klassement |
| 21-05 | 12 | 22 | Etappe 3Doullens - Arras | 186.0km |
| 20-05 | 37 | 39 | Etappe 2Lallaing - Merlimont | 199.0km |
| 19-05 | 63 | 64 | Etappe 1Marquion - Gouy-sous-Bellonne | 116.0km |
| | | Rhône-Alpes Isère Tour
(2.2) |
| 52 | | Klassement |
| 06-05 | 28 | 52 | Etappe 4Saint-Maurice-l'Exil - Charvieu-Chavagneux | 183.0km |
| 05-05 | 88 | 73 | Etappe 3Genay - Saint-Maurice-l'Exil | 175.0km |
| 04-05 | 9 | 55 | Etappe 2Saint-Laurent-de-Mure - Saint-Laurent-de-Mure | 166.0km |
| 03-05 | 72 | 72 | Etappe 1Charvieu-Chavagneux - Succieu | 127.0km |
| 30-04 | 95 | | Paris - Mantes-en-Yvelines (1.2) | |
| | | Tour du Maroc (2.2) |
| 5 | | Klassement |
| 3 | | Punten |
| 16-04 | 5 | 5 | Etappe 10Rabat - Casablanca | 120.0km |
| 15-04 | 3 | 5 | Etappe 9Meknès - Rabat | 138.0km |
| 14-04 | 7 | 6 | Etappe 8Fès - Meknès | 148.0km |
| 13-04 | 4 | 6 | Etappe 7Guercif - Fès | 184.0km |
| 12-04 | 11 | 6 | Etappe 6Nador - Oujda | 161.0km |
| 11-04 | 7 | 7 | Etappe 5Al Hoceima - Nador | 155.0km |
| 10-04 | 27 | 7 | Etappe 4Oued Laou - Al Hoceima | 191.0km |
| 09-04 | 5 | 1 | Etappe 3Tanger - Martil | 145.0km |
| 08-04 | 18 | 2 | Etappe 2Kénitra - Larache | 146.0km |
| 07-04 | 3 | 3 | Etappe 1Benslimane - Kénitra | 148.0km |
| 26-03 | 4 | | Gent-Wevelgem/Kattekoers-Ieper (1.NCUP) | |
| 18-03 | 95 | | Classic Loire Atlantique (1.1) | |
| | | 2ème Tour Cycliste International La Provence (2.1) |
| 49 | | Klassement |
| 23-02 | 67 | 49 | Etappe 3Aix-en-Provence - Marseille | 168.0km |
| 22-02 | 7 | 11 | Etappe 2Miramas - La Ciotat | 169.0km |
| 21-02 | 14 | 14 | Etappe 1Aubagne - Istres | 205.0km |