Sophie Edwards
Info
| Achternaam | Edwards |
| Voornaam | Sophie |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 25-02-2000 |
| Leeftijd | 25 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-01 | 63 | ||||||
| 28 | |||||||
| 13 | |||||||
| 19-01 | 30 | Stage 3Norwood - Campbelltown (126.0km) | |||||
| 18-01 | 14 | Stage 2Magill - Paracombe (130.0km) | |||||
| 17-01 | 8 | Stage 1Willunga - Willunga (137.0km) | |||||
| 11-01 | 5 | ||||||
| 09-01 | 19 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2024 | ARA | Skip Capital |
| 2023 | ARA | Skip Capital |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 1 |