Steffen De Schuyteneer

Info
| Achternaam | De Schuyteneer |
| Voornaam | Steffen |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 24-02-2005 |
| Leeftijd | 20 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | |||||||
| 44 | |||||||
| 22 | |||||||
| 11-02 | 78 | Stage 5Nizwa - Jabal al Akhdhar (Green Mountain) (155.0km) | |||||
| 10-02 | 14 | Stage 4Al Sawadi Beach - Sohar (146.0km) | |||||
| 09-02 | 46 | Stage 3Samail - Eastern Mountain (191.0km) | |||||
| 08-02 | 63 | Stage 2Al Rustaq Fort - Yitti Hills (191.0km) | |||||
| 07-02 | 10 | Stage 1Ministry of Tourism - Bimmah Sink Hole (170.0km) | |||||
| 06-02 | 55 | ||||||
| 01-02 | 2 | ||||||
Programma
| 16.02 | |
| 01.03 | |
| 03.03 | |
| 18.03 | |
| 20.03 | |
| 23.03 | |
| 04.04 | |
| 08.04 | |
| 20.05 | |
| 01.06 | |
| 17.06 | |
| 03.08 |
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2027 | Lotto - Intermarché |
| 2026 | Lotto - Intermarché |
| 2025 | Lotto |
| 2024 | Lotto Dstny Development Team |
| 2023 | Ag2r Citroën U19 Team |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 12 |