Steven Rooks
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 121e | - | - | 27e | - | DNF | - | - |
| 1994 | 35e | - | - | 24e | 38e | - | DNF | - |
| 1993 | 15e | 48e | - | 10e | - | DNF | DNF | - |
| 1992 | 26e | - | - | 2 | - | - | 17e | 10e |
| 1991 | - | - | - | 21e | 18e | - | 26e | - |
| 1990 | - | - | - | 3 | - | 75e | 33e | - |
| 1989 | 14e | - | - | 6e | - | - | 7e | - |
| 1988 | 3 | 5e | - | 4e | - | DNF | 2 | - |
| 1987 | 30e | 6e | - | - | - | - | DNF | - |
| 1986 | 17e | - | - | 5e | - | - | 9e | - |
| 1985 | - | - | - | 10e | 18e | - | 25e | DNF |
| 1984 | - | - | - | 4e | - | - | - | - |
| 1983 | 62e | - | - | 1 | - | - | DNF | - |
Jaar
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | - | - | - | - | - | 10e | - | 25e | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | 14e | - | - | - | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | 24e | - | - | 18e | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | 5e | - | 21e | - | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | 19e | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | 6e | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | 20e | - | 10e | - | - | - | - | - | - |
Jaar
1992
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-