Tetiana Riabchenko
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Trofeo Alfredo Binda | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|
| 2019 | - | - | - | - | 64e | - | - | - |
| 2018 | 50e | - | DNF | - | 61e | - | - | - |
| 2017 | 40e | - | 53e | - | 19e | DNF | - | - |
| 2016 | 58e | - | 80e | - | - | 12e | - | - |
| 2015 | 36e | - | - | - | - | 13e | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | 12e | - | - |
| 2013 | 30e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | 70e | - | - |
Jaar
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2010
Milano - San Remo
-
-
-
-
-
-
-
-
Liège-Bastogne-Liège
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
| Jaar | Omloop Het Nieuwsblad | Strade Bianche | Dwars door Vlaanderen | De Brabantse Pijl | Amstel Gold Race | Gent Wevelgem | La Flèche Wallonne |
|---|
| 2019 | - | - | - | - | DNF | - | 19e |
| 2018 | - | - | DNF | - | 69e | DNF | 56e |
| 2017 | 93e | - | 79e | 68e | 13e | - | 13e |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 44e |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 38e |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | DNF |
Jaar
2019
2018
2017
2016
2015
2011
Omloop Het Nieuwsblad
-
-
-
-
-
Dwars door Vlaanderen
-
-
-
-
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Itzulia Women | Vuelta a Burgos | Tour of Britain | Tour de Suisse | Tour de Romandie | Simac Ladies Tour |
|---|
| 2019 | 22e | - | - | 6e | - | - | - | - |