Thomas De Gendt
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | 88e |
| 2023 | - | - | - | - | DNF | - | - | 99e |
| 2022 | - | - | - | - | - | 74e | - | 79e |
| 2021 | - | - | - | - | - | DNF | 82e | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 41e | 52e | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 51e | 60e | 56e |
| 2018 | - | - | - | - | DNF | - | 65e | 67e |
| 2017 | - | - | - | DNF | DNF | - | 51e | 57e |
| 2016 | - | - | - | 131e | - | - | 40e | 65e |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 67e | DNF |
| 2014 | - | - | - | - | - | 65e | - | - |
| 2013 | - | - | - | 132e | DNF | - | 96e | DSQ |
| 2012 | - | - | - | - | DNF | 3 | - | 62e |
| 2011 | 75e | 48e | - | 101e | DNF | - | 63e | - |
| 2010 | - | DNF | - | 128e | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | DNF | DNF | - | - | - |
Jaar
2026
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | DNF | - | - | 115e | - | DNF | - | - | - | - |
| 2023 | - | 60e | DNF | - | - | - | 81e | DNF | 89e | - | 56e |
| 2022 | - | - | DNF | - | DNF | - | - | - | 99e | - | - |
| 2021 | - | 69e | 66e | - | 66e | DNF | - | - | - | DNF | - |
| 2020 | 113e | - | 25e | - | - | - | - | 58e | 119e | - | - |
| 2019 | 74e | - | 58e | - | 36e | - | 29e | - | - | - | - |
| 2018 | 97e | - | 65e | - | DNF | 59e | 49e | DNF | - | - | - |
| 2017 | 94e | - | 40e | - | 103e | - | 108e | DNF | - | - | 63e |
| 2016 | 96e | 70e | 72e | - | 68e | DNF | DNF | 96e | - | - | - |
| 2015 | 73e | - | 69e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | DNF | - | DNF | - | 66e | - | - |
| 2013 | 78e | - | DNF | - | 31e | DNF | - | DNF | - | - | - |
| 2012 | 58e | - | 29e | - | DNF | DNF | 68e | - | - | DNF | - |
| 2011 | 58e | - | 39e | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24e | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59e | - |
Jaar
2026
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-