Tobias Ludvigsson
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | DNF | DNF | - | - | - | - | - |
| 2023 | 96e | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | DNF | - | - | - | 102e | - | - |
| 2021 | - | 100e | - | - | - | - | - | 99e |
| 2019 | - | - | - | DNF | - | 82e | - | 44e |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 74e | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 85e | - | 59e |
| 2016 | - | - | - | - | DNF | 51e | - | 52e |
| 2015 | - | - | - | - | DNF | 83e | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | DNF | DNF | - | 62e |
| 2013 | - | - | - | - | - | 112e | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | DNF | - | - | - |
Jaar
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | DNF | - | - | - | DNF | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85e | - | - |
| 2022 | - | - | - | 53e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | 98e | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | DNF | 75e | - | - | - | - | - | 69e | - |
| 2019 | 23e | - | - | - | 56e | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 62e | 58e | - | 57e | - |
| 2017 | - | - | - | 39e | DNF | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 25e | 24e | 84e | - | 49e | - | 64e | - | DNF | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 70e | 108e | - | 95e | - |
| 2014 | - | - | - | 25e | - | - | 62e | - | 40e | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | 35e | - | - | - | - |
Jaar
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-