Wilson Steven Haro
Info
| Achternaam | Haro |
| Voornaam | Wilson Steven |
| Nationaliteit | |
| Geboortedatum | 05-01-1998 |
| Leeftijd | 28 |
| Datum | Rank | Wedstrijd | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | |||||||
| 12 | |||||||
| 4 | |||||||
| 21-12 | 61 | Stage 10La Aurora de Heredia - La Aurora de Heredia (99.0km) | |||||
| 20-12 | 41 | Stage 9Palmares - Palmares (92.0km) | |||||
| 19-12 | 38 | Stage 8Pérez Zeledón - Oreamuno (120.0km) | |||||
| 18-12 | 20 | Stage 7Ciudad Neily - Buenos Aires (161.0km) | |||||
| 17-12 | 7 | Stage 6Pérez Zeledón - Ciudad Neily (198.0km) | |||||
| 16-12 | 1 | Stage 5San José - Pérez Zeledón (126.0km) | |||||
| 15-12 | 27 | Stage 4Turrialba - La Pastora (16.0km) | |||||
| 14-12 | 22 | Stage 3Guápiles - Paraíso (136.0km) | |||||
| 13-12 | 4 | Stage 2Alajuela - Guápiles (161.0km) | |||||
| 12-12 | 10 | Stage 1Heredia - Grecia (95.0km) | |||||
| 7 | |||||||
| 06-04 | 5 | Stage 3Whitter Village - Whitter Village (92.0km) | |||||
| 05-04 | 7 | Stage 2Whitter Village - Whitter Village (111.0km) | |||||
| 04-04 | 4 | Stage 1Whitter Village - Whitter Village (122.0km) | |||||
| 02-02 | 4 | ||||||
| 31-01 | 4 | ||||||
Teams
| Jaar | Team |
|---|---|
| 2023 | Team Banco Guayaquil |
| 2022 | Team Banco Guayaquil Ecuador |
| 2019 | Movistar Team Ecuador |
| 2018 | Team Ecuador |
| 2017 | Team Ecuador |
Zeges
| Dit jaar | 0 |
| Totaal | 5 |