Wladimir Belli
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | - | - | - | - | - | DNF | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | 24e | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | 7e | - | - |
| 2003 | - | - | - | 31e | 42e | 11e | - | DNF |
| 2002 | - | - | - | 36e | - | DNF | 45e | - |
| 2001 | - | - | - | 19e | 8e | DSQ | 24e | - |
| 2000 | 38e | - | - | 4e | 7e | 7e | - | 12e |
| 1999 | 39e | - | - | DNF | - | - | 9e | DNF |
| 1998 | 17e | - | - | - | 15e | 25e | - | - |
| 1997 | - | - | - | - | 9e | 6e | - | DNF |
| 1996 | 15e | - | - | 39e | - | 36e | 68e | - |
| 1995 | 49e | - | - | - | 55e | DNF | DNF | - |
| 1994 | 120e | - | - | - | 12e | 12e | - | - |
| 1993 | 166e | - | - | - | - | 13e | - | - |
| 1992 | - | - | - | - | 49e | - | - | - |
Jaar
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
Tour of Flanders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | - | - | - | - | - | 8e | - | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 2000 | - | - | 14e | - | - | - | 10e | - | - | - | - |
| 1999 | - | - | 8e | - | - | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| 1998 | - | - | - | - | - | 10e | - | - | - | - | - |
| 1994 | - | - | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - |
| 1993 | - | - | 83e | - | 12e | - | 8e | - | - | - | - |
Jaar
2003
2001
2000
1999
1998
1994
1993
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-