| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:18:49 | |
| 2 | + 01:23 | |
| 3 | + 01:26 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " | |
| 21 | " | |
| 22 | " | |
| 23 | " | |
| 24 | + 01:32 | |
| 25 | " | |
| 26 | + 01:58 | |
| 27 | + 02:43 | |
| 28 | " | |
| 29 | " | |
| 30 | " | |
| 31 | " | |
| 32 | " | |
| 33 | " | |
| 34 | " | |
| 35 | " | |
| 36 | " | |
| 37 | " | |
| 38 | + 02:50 | |
| 39 | + 02:58 | |
| 40 | + 03:00 | |
| 41 | + 04:59 | |
| 42 | + 06:05 | |
| 43 | + 06:30 | |
| 44 | + 06:32 | |
| 45 | + 07:06 | |
| 46 | " | |
| 47 | " | |
| 48 | + 07:08 | |
| 49 | " | |
| 50 | " | |
| 51 | " | |
| 52 | " | |
| 53 | " | |
| 54 | " | |
| 55 | " | |
| 56 | " | |
| 57 | " | |
| 58 | " | |
| 59 | " | |
| 60 | " | |
| 61 | " | |
| 62 | " | |
| 63 | " | |
| 64 | " | |
| 65 | " | |
| 66 | " | |
| 67 | " | |
| 68 | " | |
| 69 | " | |
| 70 | " | |
| 71 | " | |
| 72 | " | |
| 73 | " | |
| 74 | " | |
| 75 | " | |
| 76 | " | |
| 77 | " | |
| 78 | " | |
| 79 | " | |
| 80 | " | |
| 81 | " | |
| 82 | " | |
| 83 | + 07:24 | |
| 84 | + 07:30 | |
| 85 | + 08:57 | |
| 86 | + 08:59 | |
| 87 | + 09:06 | |
| 88 | " | |
| 89 | + 09:43 | |
| 90 | " | |
| 91 | + 09:47 | |
| 92 | " | |
| 93 | " | |
| 94 | + 10:47 | |
| 95 | + 11:04 | |
| 96 | " | |
| 97 | + 11:07 | |
| 98 | " | |
| 99 | + 11:18 | |
| 100 | " | |
| 101 | " | |
| 102 | + 11:25 | |
| 103 | + 11:58 | |
| 104 | + 12:12 | |
| 105 | + 12:16 | |
| 106 | " | |
| 107 | " | |
| 108 | " | |
| 109 | " | |
| 110 | " | |
| 111 | " | |
| 112 | " | |
| 113 | " | |
| 114 | + 12:32 | |
| 115 | " | |
| 116 | + 12:34 | |
| 117 | " | |
| 118 | + 12:36 | |
| 119 | " | |
| 120 | + 12:40 | |
| 121 | + 12:42 | |
| 122 | + 13:09 | |
| 123 | + 14:29 | |
| 124 | + 14:53 | |
| 125 | " | |
| 126 | " | |
| 127 | + 16:17 | |
| 128 | + 16:18 | |
| 129 | + 16:20 | |
| 130 | " | |
| 131 | " | |
| 132 | " | |
| 133 | " | |
| 134 | " | |
| 135 | " | |
| 136 | " | |
| 137 | " | |
| 138 | " | |
| 139 | " | |
| 140 | " | |
| 141 | + 16:30 | |
| 142 | " | |
| 143 | + 16:53 | |
| 144 | + 16:57 | |
| 145 | " | |
| 146 | " | |
| 147 | " | |
| 148 | " | |
| 149 | " | |
| 150 | " | |
| 151 | " | |
| 152 | " | |
| 153 | " | |
| 154 | " | |
| 155 | " | |
| 156 | " | |
| 157 | " | |
| 158 | + 18:20 | |
| 159 | + 20:25 | |
| 160 | + 20:51 | |
| 161 | " | |
| 162 | " | |
| 163 | + 22:30 | |
| 164 | " | |
| 165 | " | |
| 166 | " | |
| 167 | " | |
| 168 | " | |
| 169 | + 25:04 | |
| 170 | + 25:12 | |
| 171 | " | |
| 172 | " | |
| 173 | + 27:32 | |
| 174 | " | |
| 175 | " | |
| 176 | + 28:16 | |
| 177 | + 28:34 | |
| 178 | + 29:14 | |
| 179 | " | |
| 180 | + 32:28 | |
| 181 | " | |
| 182 | + 33:10 | |
| 183 | " | |
| 184 | + 39:12 | |
| DNF | ||
| DNS |