| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:46:35 | |
| 2 | + 34 | |
| 3 | + 36 | |
| 4 | + 48 | |
| 5 | + 01:12 | |
| 6 | + 01:18 | |
| 7 | + 01:48 | |
| 8 | + 02:03 | |
| 9 | + 02:15 | |
| 10 | + 02:17 |
Info
| Datum | 16 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 03:46:35 | ||
| 2 | 38 | + 34 | ||
| 3 | 28 | + 36 | ||
| 4 | 31 | + 48 | ||
| 5 | 29 | + 01:12 | ||
| 6 | 28 | + 01:18 | ||
| 7 | 27 | + 01:48 | ||
| 8 | 23 | + 02:03 | ||
| 9 | 26 | + 02:15 | ||
| 10 | 35 | + 02:17 |
| Datum | 16 February 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |