Avitec Kasseienomloop van Exloo
Men Elite - National
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:56:28 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | + 21 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 28 | |
| 10 | + 30 |
Laatste winnaars
| 2026 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 03:56:28 | ||
| 2 | 24 | " | ||
| 3 | 24 | " | ||
| 4 | 27 | + 21 | ||
| 5 | 21 | " | ||
| 6 | 25 | " | ||
| 7 | 22 | " | ||
| 8 | 20 | " | ||
| 9 | 18 | + 28 | ||
| 10 | 28 | + 30 |
| 2026 |