| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 20:00 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 13 | |
| 4 | + 22 | |
| 5 | + 31 | |
| 6 | + 44 | |
| 7 | + 01:18 | |
| 8 | " | |
| 9 | + 01:49 | |
| 10 | + 02:10 | |
| 11 | + 02:16 | |
| 12 | + 02:18 | |
| 13 | + 02:24 | |
| 14 | + 02:48 | |
| 15 | + 03:11 | |
| 16 | + 03:21 | |
| 17 | + 03:52 | |
| DNF | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS | ||
| DNS |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 |
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 20:00 | ||
| 2 | 23 | + 03 | ||
| 3 | 22 | + 13 | ||
| 4 | 19 | + 22 | ||
| 5 | 22 | + 31 | ||
| 6 | 20 | + 44 | ||
| 7 | 21 | + 01:18 | ||
| 8 | 22 | " | ||
| 9 | 19 | + 01:49 | ||
| 10 | 21 | + 02:10 | ||
| 11 | 18 | + 02:16 | ||
| 12 | 21 | + 02:18 | ||
| 13 | 21 | + 02:24 | ||
| 14 | 19 | + 02:48 | ||
| 15 | 18 | + 03:11 | ||
| 16 | 31 | + 03:21 | ||
| 17 | 27 | + 03:52 | ||
| DNF | 20 | |||
| DNS | 21 | |||
| DNS | 19 | |||
| DNS | 21 | |||
| DNS | 18 | |||
| DNS | 36 | |||
| DNS | 21 |
| 2025 | |
| 2024 |