5 jul
Datum
155 km
Afstand
1.2
Categorie
Info
| Datum | 5 juli 2026 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 14:00 - 17:15 |
| Afstand | 154.8 km |
| Hoogtemeters | 1177 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 426 | 735 | |
| 769 | 695 | |
| 1056 | 669 | |
| 1205 | 655 | |
| 1236 | 652 | |
| 1454 | 635 | |
| 1656 | 619 | |
| 1683 | 616 | |
| 1744 | 611 | |
| 1764 | 609 |
Winkans
| 1 | 44.64% | |
| 2 | 7.59% | |
| 3 | 3.31% | |
| 4 | 3.10% | |
| 5 | 2.63% | |
| 6 | 2.63% | |
| 7 | 2.21% | |
| 8 | 1.85% | |
| 9 | 1.55% | |
| 10 | 1.35% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Laatste winnaars
| 2026 | |
| 2024 | |
| 2023 |
Meeste zeges