Copa de España de Ciclo-Cross #6 - Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic
Men Elite - C2
| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #36 | 01:01:30 | |
| 2 | #40 | + 01 | |
| 3 | #51 | + 06 | |
| 4 | #46 | + 19 | |
| 5 | #129 | + 38 | |
| 6 | #73 | + 53 | |
| 7 | #141 | + 56 | |
| 8 | #89 | " | |
| 9 | #263 | + 01:15 | |
| 10 | #324 | + 01:39 | |
| 11 | #325 | + 01:40 | |
| 12 | #220 | + 01:53 | |
| 13 | #181 | + 02:04 | |
| 14 | #255 | + 02:12 | |
| 15 | #75 | + 02:22 | |
| 16 | #227 | + 02:36 | |
| 17 | #336 | + 02:54 | |
| 18 | #467 | + 02:59 | |
| 19 | #200 | + 03:34 | |
| 20 | #290 | + 03:43 | |
| 21 | + 03:57 | ||
| 22 | + 04:18 | ||
| 23 | #450 | + 04:38 | |
| 24 | + 04:51 | ||
| 25 | + 05:04 | ||
| 26 | " | ||
| 27 | #398 | + 05:07 | |
| 28 | #421 | + 05:13 | |
| 29 | + 05:47 | ||
| 30 | #494 | + 05:55 | |
| 31 | #500 | + 06:20 | |
| 32 | + 06:34 | ||
| 33 | + 06:49 | ||
| 34 | + 07:13 | ||
| 35 | + 07:17 | ||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #495 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNS | #121 | ||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS | |||
| DNS |
Copa de España de Ciclocross 2025-2026
Info
| Datum | 23 November 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Laatste winnaars
Meeste zeges