Info
| Datum | 4 maart 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.1 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 12:30 - 17:06 |
| Afstand | 199.1 km |
| Hoogtemeters | 1116 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | False flat |
| Website | https://ws-sport.events |

Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 10 | 857 | |
| 32 | 829 | |
| 69 | 809 | |
| 70 | 809 | |
| 88 | 800 | |
| 94 | 798 | |
| 98 | 797 | |
| 123 | 788 | |
| 127 | 786 | |
| 135 | 785 |
Laatste winnaars
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |