| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #5 | 46:02 | |
| 2 | #16 | + 12 | |
| 3 | #23 | + 26 | |
| 4 | #21 | + 53 | |
| 5 | #11 | + 01:14 | |
| 6 | #27 | + 01:50 | |
| 7 | #36 | + 02:16 | |
| 8 | #53 | + 02:50 | |
| 9 | #78 | + 02:55 | |
| 10 | #38 | + 03:00 | |
| 11 | #34 | + 03:23 | |
| 12 | #39 | + 03:42 | |
| 13 | #61 | + 03:53 | |
| 14 | #122 | + 03:59 | |
| 15 | #95 | + 04:08 | |
| 16 | #31 | + 04:23 | |
| 17 | #99 | + 04:33 | |
| 18 | #70 | + 04:46 | |
| 19 | #177 | + 05:26 | |
| 20 | #100 | + 05:28 | |
| 21 | #65 | " | |
| 22 | #42 | + 05:53 | |
| 23 | #150 | + 06:17 | |
| 24 | #110 | + 06:18 | |
| 25 | #174 | + 07:02 | |
| 26 | #102 | + 07:27 | |
| 27 | #200 | + 07:31 | |
| 28 | #228 | + 07:40 | |
| 29 | #96 | + 07:46 | |
| 30 | #387 | + 08:28 | |
| 31 | #184 | ||
| 32 | #212 | ||
| 33 | #188 | ||
| 34 | #283 | ||
| 35 | #320 | ||
| 36 | #349 | ||
| 37 | #195 | ||
| 38 | #292 | ||
| 39 | #307 | ||
| 40 | #300 | ||
| 41 | #363 | ||
| 42 | #424 | ||
| 43 | |||
| 44 | #464 | ||
| 45 | #369 | ||
| 46 | #456 | ||
| 47 | #454 | ||
| 48 | |||
| 49 | #201 | ||
| 50 | #439 | ||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | #500 | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | #485 | ||
| 57 | |||
| 58 | #384 | ||
| DNF | #123 | ||
| DNF | #72 | ||
| DNF | #301 | ||
| DNF | #253 | ||
| DNF | #191 |

Laatste winnaars