| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:15:35 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 10 | |
| 4 | + 17 | |
| 5 | + 30 | |
| 6 | + 01:06 | |
| 7 | + 01:33 | |
| 8 | + 02:30 | |
| 9 | + 02:57 | |
| 10 | + 02:59 | |
| 11 | + 03:22 | |
| 12 | + 03:53 | |
| 13 | + 05:45 | |
| 14 | + 06:02 | |
| 15 | + 06:08 | |
| 16 | + 06:10 | |
| 17 | + 06:25 | |
| 18 | + 06:43 | |
| 19 | + 07:19 | |
| 20 | + 07:31 | |
| 21 | + 08:02 | |
| 22 | + 08:06 | |
| 23 | + 08:19 | |
| 24 | + 08:23 | |
| 25 | + 08:26 | |
| 26 | + 08:53 | |
| 27 | + 09:42 | |
| 28 | + 09:47 | |
| 29 | + 10:28 | |
| 30 | + 10:42 | |
| 31 | + 10:43 | |
| 32 | + 11:58 | |
| 33 | + 14:32 | |
| 34 | + 16:06 | |
| 35 | + 16:18 | |
| 36 | + 16:30 | |
| 37 | + 17:19 | |
| 38 | + 20:52 | |
| 39 | + 01 | |
| 40 | " | |
| 41 | + 03 | |
| 42 | " |
Info
| Datum | 10 March 2024 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars