| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:16:36 | |
| 2 | + 01:16 | |
| 3 | + 06:39 | |
| 4 | + 08:17 | |
| 5 | + 09:57 | |
| 6 | + 10:31 | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
| Datum | 04 September 2021 |
| Type | Cross-country marathon |
Laatste winnaars
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 03:16:36 | ||
| 2 | 33 | + 01:16 | ||
| 3 | 33 | + 06:39 | ||
| 4 | + 08:17 | |||
| 5 | 27 | + 09:57 | ||
| 6 | 24 | + 10:31 | ||
| 7 | 27 | " | ||
| 8 | 30 | " | ||
| 9 | 25 | " | ||
| 10 | 32 | " |
| Datum | 04 September 2021 |
| Type | Cross-country marathon |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 |