Info
| Datum | 20 september 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 12:00 - 15:54-16:17 |
| Afstand | 179.9 km |
| Hoogtemeters | 2060 m |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Descend |

Beste renners op startlijst
| Rank | Renner | Rating |
|---|---|---|
| 282 | 761 | |
| 310 | 755 | |
| 314 | 755 | |
| 347 | 750 | |
| 393 | 744 | |
| 412 | 741 | |
| 444 | 736 | |
| 492 | 730 | |
| 495 | 730 | |
| 507 | 728 |
Laatste winnaars
Meeste zeges
