| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:21:15 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 06:10 | |
| 4 | + 06:11 | |
| 5 | + 06:23 | |
| 6 | + 07:23 | |
| 7 | + 13:35 | |
| 8 | + 17:30 | |
| 9 | + 17:32 | |
| 10 | + 17:34 | |
| 11 | + 17:42 | |
| 12 | + 00 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
Info
| Datum | 13 May 2018 |
| Type | Individual Road Race |
Laatste winnaars
| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 03:21:15 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 06:10 | |
| 4 | + 06:11 | |
| 5 | + 06:23 | |
| 6 | + 07:23 | |
| 7 | + 13:35 | |
| 8 | + 17:30 | |
| 9 | + 17:32 | |
| 10 | + 17:34 | |
| 11 | + 17:42 | |
| 12 | + 00 | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| DNF | ||
| DNS |
| Datum | 13 May 2018 |
| Type | Individual Road Race |