| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 07:10:18 | |
| 2 | + 01:29 | |
| 3 | + 05:16 | |
| 4 | + 06:57 | |
| 5 | + 11:38 | |
| 6 | + 22:40 | |
| 7 | + 30:17 | |
| 8 | + 30:29 | |
| 9 | + 31:44 | |
| 10 | + 01:06:53 | |
| 11 | + 01:16:45 | |
| 12 | + 01:50:00 | |
| 13 | + 03:39:21 | |
| DNF |
Info
| Datum | 10 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 07:10:18 | ||
| 2 | + 01:29 | |||
| 3 | 26 | + 05:16 | ||
| 4 | 21 | + 06:57 | ||
| 5 | + 11:38 | |||
| 6 | 28 | + 22:40 | ||
| 7 | 21 | + 30:17 | ||
| 8 | 24 | + 30:29 | ||
| 9 | 35 | + 31:44 | ||
| 10 | 20 | + 01:06:53 | ||
| 11 | 19 | + 01:16:45 | ||
| 12 | 26 | + 01:50:00 | ||
| 13 | 26 | + 03:39:21 | ||
| DNF | 19 |
| Datum | 10 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |