| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 01:20:14 | |
| 2 | + 01:27 | |
| 3 | + 03:33 | |
| 4 | + 05:13 | |
| 5 | + 07:04 | |
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP | ||
| LAP |
Info
| Datum | 21 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |
Laatste winnaars
Meeste zeges
| Rank | Renner | Leeftijd | Team | Tijd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 01:20:14 | ||
| 2 | 26 | + 01:27 | ||
| 3 | 21 | + 03:33 | ||
| 4 | 19 | + 05:13 | ||
| 5 | 22 | + 07:04 | ||
| LAP | 27 | |||
| LAP | 26 | |||
| LAP | ||||
| LAP | 23 | |||
| LAP | 24 | |||
| LAP | 36 |
| Datum | 21 August 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country Olympic |