Info
| Datum | 10 mei 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:00 - 16:50 |
| Afstand | 162.8 km |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Website | https://www.rgp.no |
Laatste winnaars

| Datum | 10 mei 2025 |
| Discipline | Weg - Individual Road Race |
| Categorie | 1.2 |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Tijden | 13:00 - 16:50 |
| Afstand | 162.8 km |
| Profiel | Hill |
| Finishprofiel | Hill |
| Website | https://www.rgp.no |
