| Rank | Renner | Tijd |
|---|---|---|
| 1 | 09:57:38 | |
| 2 | + 11:18 | |
| 3 | + 11:31 | |
| 4 | + 12:08 | |
| 5 | + 12:15 | |
| 6 | + 12:47 | |
| 7 | + 16:26 | |
| 8 | + 17:37 | |
| 9 | + 19:25 | |
| 10 | + 23:53 | |
| 11 | + 25:53 | |
| 12 | + 27:56 | |
| 13 | + 28:12 | |
| 14 | + 29:59 | |
| 15 | + 30:29 | |
| 16 | + 31:23 | |
| 17 | + 32:27 | |
| 18 | + 34:01 | |
| 19 | + 34:16 | |
| 20 | + 40:53 | |
| 21 | + 41:46 | |
| 22 | + 42:25 | |
| 23 | + 43:17 | |
| 24 | + 46:43 | |
| 25 | " | |
| 26 | + 48:36 | |
| 27 | + 50:19 | |
| 28 | + 50:35 | |
| 29 | + 52:44 | |
| 30 | + 55:48 | |
| 31 | + 55:57 | |
| 32 | + 55:58 | |
| 33 | + 56:11 | |
| 34 | + 56:29 | |
| 35 | + 57:00 | |
| 36 | + 57:22 | |
| 37 | + 59:24 | |
| 38 | + 59:44 | |
| 39 | + 01:00:26 | |
| 40 | + 01:00:27 | |
| 41 | + 01:03:41 | |
| 42 | + 01:04:42 | |
| 43 | + 01:04:46 | |
| 44 | + 01:06:42 | |
| 45 | + 01:09:17 | |
| 46 | + 01:09:42 | |
| 47 | + 01:10:13 | |
| 48 | + 01:13:35 | |
| 49 | + 01:13:48 | |
| 50 | + 01:15:34 | |
| 51 | + 01:16:47 | |
| 52 | + 01:19:19 | |
| 53 | + 01:23:21 | |
| 54 | + 01:24:31 | |
| 55 | " | |
| 56 | + 01:24:42 | |
| 57 | + 01:24:43 | |
| 58 | " | |
| 59 | + 01:25:23 | |
| 60 | + 01:25:26 | |
| 61 | + 01:25:34 | |
| 62 | + 01:28:59 | |
| 63 | + 01:29:10 | |
| 64 | + 01:30:40 | |
| 65 | + 01:32:42 | |
| 66 | + 01:33:54 | |
| 67 | + 01:35:32 | |
| 68 | + 01:35:35 | |
| 69 | + 01:36:18 | |
| 70 | + 01:38:58 | |
| 71 | + 01:40:54 | |
| 72 | + 01:40:56 | |
| 73 | + 01:41:14 | |
| 74 | + 01:42:06 | |
| 76 | + 01:48:19 | |
| 77 | + 01:49:11 | |
| 78 | + 01:49:38 | |
| 79 | + 01:52:34 | |
| 80 | + 01:52:55 | |
| 81 | + 01:53:46 | |
| 82 | + 01:55:23 | |
| 83 | + 01:56:16 | |
| 84 | + 01:57:19 | |
| 85 | + 02:02:30 | |
| 86 | + 02:04:14 | |
| 88 | + 02:06:41 | |
| 89 | + 02:06:46 | |
| 90 | + 02:08:32 | |
| 91 | + 02:08:35 | |
| 93 | + 02:13:20 | |
| 94 | + 02:15:34 | |
| 95 | + 02:18:24 | |
| 97 | + 02:19:35 | |
| 98 | + 02:26:14 | |
| 99 | + 02:26:22 | |
| 100 | + 02:27:13 | |
| 101 | + 02:27:16 | |
| 102 | + 02:28:42 | |
| 103 | + 02:30:30 | |
| 104 | + 02:32:23 | |
| 105 | + 02:34:47 | |
| 106 | + 02:36:25 | |
| 109 | + 02:41:26 | |
| 111 | + 02:49:42 | |
| 112 | + 02:58:40 | |
| 113 | + 02:59:42 | |
| 116 | + 03:08:01 | |
| 125 | + 04:36:12 | |
| 126 | + 04:37:52 | |
| 127 | + 04:42:02 | |
| 129 | + 04:48:28 | |
| 130 | + 04:52:12 | |
| 132 | + 05:16:06 | |
| 133 | + 05:17:34 | |
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF | ||
| DNF |
Info
Laatste winnaars