Info
| Datum | 17 February 2025 - 23 February 2025 |
| Discipline | Weg |
| Categorie | 2.UWT |
| Land | |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 1013.2 km |
| Website | https://www.theuaetour.com |

Etappes
| Etappe | Datum | Tijden | Start | Finish |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.02 | 10:20 - 13:30 | Madinat Zayed | Liwa Palace |
| 2 | 18.02 | 10:35 - 13:30 | Al Hudayriyat Island | Al Hudayriyat Island |
| 3 | 19.02 | 09:04 - 13:30 | Ras Al Khaimah | Jebel Jais |
| 4 | 20.02 | 09:15 - 13:30 | Fujairah Qidfa Beach | Umm Al Quwain |
| 5 | 21.02 | 09:40 - 13:30 | American University Dubai | Hamdan Bin Mohammed Smart University |
| 6 | 22.02 | 09:50 - 13:30 | Abu Dhabi Cycling Club | Abu Dhabi Breakwater |
| 7 | 23.02 | 09:15 - 13:30 | Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium | Jebel Hafeet |
Laatste winnaars