| Rank | Renner | Rating | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | #10 | 58:29 | |
| 2 | #1 | + 09 | |
| 3 | #18 | + 11 | |
| 4 | #4 | + 12 | |
| 5 | #7 | + 42 | |
| 6 | #5 | + 53 | |
| 7 | #20 | + 55 | |
| 8 | #2 | + 57 | |
| 9 | #17 | + 01:14 | |
| 10 | #12 | + 01:29 | |
| 11 | #8 | + 01:38 | |
| 12 | #9 | + 01:44 | |
| 13 | #36 | + 01:46 | |
| 14 | #85 | + 01:53 | |
| 15 | #11 | + 02:05 | |
| 16 | #3 | + 02:11 | |
| 17 | #23 | + 02:15 | |
| 18 | #15 | + 02:18 | |
| 19 | #14 | + 02:20 | |
| 20 | #42 | + 02:25 | |
| 21 | #16 | + 02:32 | |
| 22 | #60 | + 02:39 | |
| 23 | #53 | + 02:51 | |
| 24 | #37 | + 03:03 | |
| 25 | #41 | + 03:08 | |
| 26 | #32 | + 03:12 | |
| 27 | #58 | + 03:15 | |
| 28 | #38 | + 03:20 | |
| 29 | #43 | + 03:27 | |
| 30 | #24 | + 03:55 | |
| 31 | #63 | + 04:04 | |
| 32 | #109 | + 04:11 | |
| 33 | #50 | + 04:17 | |
| 34 | #55 | + 04:23 | |
| 35 | #13 | + 04:36 | |
| 36 | #352 | + 04:59 | |
| 37 | #215 | + 05:48 | |
| 38 | #118 | + 06:15 | |
| 39 | #25 | + 06:25 | |
| 40 | #93 | + 06:36 | |
| 41 | #324 | ||
| 42 | #446 | ||
| 43 | #298 | ||
| 44 | #390 | ||
| 45 | #181 | ||
| 46 | #198 | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | #482 | ||
| 51 | |||
| 52 | #176 | ||
| 53 | |||
| DNF | #6 | ||
| DNF | |||
| DNF | |||
| DNF | #94 | ||
| DNF | #35 |

UCI Cyclo-cross World Cup 2025-2026
| 1 | - | 110 | |
| 2 | (1) | 93 | |
| 2 | (2) | 93 | |
| 4 | (2) | 86 | |
| 5 | - | 79 |

Laatste winnaars