Raymond Poulidor
Monumenten & Grote Rondes
| Jaar | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | - | - | 12e | - | - | - | - | - |
| 1976 | 47e | 42e | 13e | 8e | 5e | - | 3 | - |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | 19e | - |
| 1974 | - | 28e | 24e | - | - | - | 2 | - |
| 1973 | 46e | - | 10e | 4e | - | - | - | - |
| 1972 | - | 28e | 10e | - | 15e | - | 3 | - |
| 1971 | - | 65e | 11e | - | - | - | - | 9e |
| 1970 | 62e | - | 13e | 8e | - | - | 7e | - |
| 1969 | 53e | - | - | - | 5e | - | 3 | - |
| 1968 | 5e | 15e | 6e | 3 | 16e | - | DNF | - |
| 1967 | 33e | 27e | 7e | - | 3 | - | 9e | 8e |
| 1966 | 7e | 36e | - | - | 3 | - | 3 | - |
| 1965 | 48e | 32e | - | - | 6e | - | 2 | 2 |
| 1964 | 2 | 30e | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 1963 | 57e | 9e | 6e | 5e | 13e | - | 8e | - |
| 1962 | - | - | 5e | - | - | - | 3 | - |
| 1961 | 1 | 17e | 36e | - | 12e | - | - | - |
| 1960 | - | - | 19e | - | - | - | - | - |
Jaar
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
Giro d'Italia
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Voorjaarsklassiekers
Etappewedstrijden
| Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 16e | - | - | - |
| 1975 | - | - | 19e | - | - | - | - | 4e | - | - | - |
| 1974 | - | - | 5e | - | - | - | 5e | 2 | - | - | - |
| 1973 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7e | - | - | - |
| 1972 | - | - | 1 | - | - | - | - | 7e | - | - | - |
| 1971 | - | - | 17e | - | - | 2 | - | 4e | - | - | - |
| 1970 | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | 2 | - | - | 7e | - | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | 13e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | 14e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1965 | - | - | 4e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 1963 | - | - | 16e | - | - | - | - | 15e | - | - | - |
| 1962 | - | - | 7e | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 1961 | - | - | 9e | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | - | - | - | 10e | - | - | - |
Jaar
1977
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Volta Ciclista a Catalunya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-