Winkans
| 1 | 23.90% | |
| 2 | 16.49% | |
| 3 | 7.20% | |
| 4 | 7.06% | |
| 5 | 3.92% | |
| 6 | 3.89% | |
| 7 | 3.05% | |
| 8 | 2.82% | |
| 9 | 2.03% | |
| 10 | 1.96% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
Winkans
| 1 | 23.90% | |
| 2 | 16.49% | |
| 3 | 7.20% | |
| 4 | 7.06% | |
| 5 | 3.92% | |
| 6 | 3.89% | |
| 7 | 3.05% | |
| 8 | 2.82% | |
| 9 | 2.03% | |
| 10 | 1.96% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.