Winkans
| 1 | 7.77% | |
| 2 | 6.19% | |
| 3 | 6.13% | |
| 4 | 5.47% | |
| 5 | 3.28% | |
| 6 | 2.95% | |
| 7 | 2.74% | |
| 8 | 2.59% | |
| 9 | 2.04% | |
| 10 | 1.97% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.
| Datum | woensdag 10 maart |
| Start | |
| Finish | |
| Afstand | 188.0 km |
Winkans
| 1 | 7.77% | |
| 2 | 6.19% | |
| 3 | 6.13% | |
| 4 | 5.47% | |
| 5 | 3.28% | |
| 6 | 2.95% | |
| 7 | 2.74% | |
| 8 | 2.59% | |
| 9 | 2.04% | |
| 10 | 1.97% |
Modelschatting op basis van renner-ratings en het etappeprofiel.